ضریب هوشی ایرانی ها !!!

این مطلب برگرفته از کتاب «ضریب هوشی و ثروت ملل » نوشته دکتر ریچارد لین پروفسور باز نشسته روان شناسی در دانشگاه اولستر ایرلند شمالی با همکاری دکتر تاتو وان هان پروفسور باز نشسته علوم سیاسی  در دانشگاه tampere فنلاند است.کشور ایران با ضریب هوشی 84 در رتبه صدم از 190 کشور جهان قرار دارد ترکیه با ضریب هوشی 90 در رتبه 65 و کشور آذربایجان با ضریب هوشی 87 در رتبه 74 جهان قرار دارد کشورهای آسیای میانه نیز دارای ضریب هوشی 87 می باشند البته کشور قزاقستان با ضریب هوشی 94 در رتبه 45 قرار دارد کشور افغانستان دارای ضریب هوشی84 و کشور هندوستان دارای ضریب هوشی 82 می باشد. همانطور که مشاهده می شود کشورهای زرد پوست ، 8 رتبه اول ضریب هوشی جهان را در اختیار دارند علم و فن آوری به علت دور بودن این کشورها از کانون اولیه علم ( اروپا و آمریکا)دیرتر به این کشورها وارد شد و بی جهت نیست که این کشورها به سرعت توانستند خودشان را به کشورهای اروپایی برسانند و حتی ژاپن در مقام دوم اقتصادی و صنعتی جهان بعد از آمریکا قرار دارد.در کشور ما به انسانهای کم هوش منقول ( مغول ) گفته می شود درحالی که مغولستان با ضریب هوشی 101 در مقام دهم دنیا ( بالاتر از کشورهای آلمان، فرانسه، انگلیس و آمریکا) قرار دارد و بی جهت نیست که آنها توانستند بزرگترین امپراطوری تاریخ جهان را ایجاد کنند چون پیروزی در جنگها علاوه بر نیروی نظامی قدرتمند نیازمند تاکتیک جنگی و هوش نظامی بالایی نیز می باشد .کشورهای آفریقایی از کمترین میزان هوش در بین جهانیان برخوردار هستند و گینه استوایی با ضریب هوشی 59 کم هوشترین کشور دنیا ذکر شده است.با وجود اینکه اروپایی ها خود را از نژاد برتر می پنداشتند ولی نتیجه این گونه مطالعات نشان می دهد که مردمان زرد پوست بالاترین ضریب هوشی را در بین مردمان جهان دارند برای دیدن جدول ضریب هوشی ملت ها به ادامه ی نوشتار مراجعه کنید

http://aydin1.miyanali.com :  منبع 


Country/Region↓IQ (2002)[2]↓IQ (2006)[1]↓PPP-GNI per capita 2002[1]↓QHC[1]↓
 Hong Kong 107 108 27,490 60.8
 Singapore 103 108 23,730 60.7
 North Korea 105* 106* 1,000 38
 South Korea 106 106 16,960 75.4
 Japan 105 105 27,380 71.4
 Taiwan 104 105 23,400 79.4
 China 100* 105* 4,520 39.7
 Italy 102 102 26,170 78.9
 Iceland 98* 101 29,240 80
 Mongolia 98* 101* 1,710 48.1
 Switzerland 101 101 31,840 82.2
 Austria 102 100 28,910 80.7
 Luxembourg 101* 100* 53,230 76.4
 Netherlands 102 100 28,350 82.8
 Norway 98 100 36,690 89
 United Kingdom 100 100 26,580 76.7
 Germany 102 99 26,980 78
 Belgium 100 99 28,130 84.1
 Canada 97 99 28,930 77.8
 Estonia 97* 99 11,630 64.5
 Finland 97 99 26,160 85.1
 New Zealand 100 99 20,550 76.2
 Poland 99 99 10,450 62.7
 Sweden 101 99 25,820 82.9
 Andorra N/A 98* 19,000 58.7
 Spain 99 98 21,910 75.8
 Australia 98 98 27,440 82.8
 Czech Republic 97 98 14,920 64.5
 Denmark 98 98 30,600 85.4
 France 98 98 27,040 78.1
 Hungary 99 98 13,070 64.1
 Latvia 97* 98* 9,190 65.5
 United States 98* 98* 36,120 86.6
 Belarus 96* 97* 5,500 57.2
 Malta 95* 97 17,710 66.4
 Russia 96 97 8,080 64.5
 Ukraine 96* 97* 4,800 61.8
 Moldova 95* 96* 1,600 46.2
 Slovakia 96 96 12,590 63.2
 Uruguay 96 96 7,710 64
 Israel 94 95 19,000 75.3
 Portugal 95 95 17,820 67
 Armenia 93* 94* 3,230 50.2
 Georgia 93* 94* 2,270 51.2
 Kazakhstan 93* 94* 5,630 49
 Romania 94 94 6,490 53
 Vietnam 96* 94* 2,300 39.5
 Argentina 96 93 10,190 64.7
 Bulgaria 93 93 7,030 59.1
 Greece 92 92 18,770 76.1
 Malaysia 92 92 8,500 78.5
 Ireland 93 92 29,570 52.1
 Brunei 92* 91* 19,210 50.8
 Cambodia 89* 91* 1,970 28.6
 Cyprus 92* 91* 18,650 67.6
 Lithuania 97* 91 10,190 65.4
 Republic of Macedonia 93* 91* 6,420 54.4
 Thailand 91 91 6,890 50.3
 Albania 90* 90* 4,960 51.2
 Bermuda N/A 90 36,000 75.8
 Bosnia and Herzegovina N/A 90* 5,800 51.4
 Chile 93* 90 9,420 59.5
 Croatia 90 90 10,000 61.7
 Kyrgyzstan 87* 90* 1,560 48.1
 Turkey 90 90 6,300 50.2
 Mexico 87 90 12,500 52.9
 Cook Islands N/A 89 5,000 45.7
 Costa Rica 91* 89* 8,650 53.7
 Laos 89* 89 1,660 24.9
 Mauritius 81* 89 10,820 52.2
 Suriname 89 89 6,590 50.6
 Ecuador 80 88 3,340 47.4
 Samoa 87 88 5,570 49.7
 Azerbaijan 87* 87* 3,010 47.2
 Bolivia 85* 87 2,390 49.7
 Brazil 87 87 7,450 51.1
 East Timor N/A 87* 3,940 46.7
 Guyana 84* 87* 3,070 40.2
 Indonesia 89 87 1,600 28.1
 Iraq 87 87 1,027 30.7
 Myanmar 86* 87* 930 42.4
 Tajikistan 87* 87* 1,640 27.5
 Turkmenistan 87* 87* 4,780 41.7
 Uzbekistan 87* 87* 1,640 39.4
 Kuwait 83* 86 17,780 49.9
 Philippines 86 86 4,450 51.6
 Seychelles 81* 86* 18,232 60.6
 Tonga 87 86 6,820 40.5
 Cuba 85 85 5,259 46.2
 Fiji 84 85 5,330 51.9
 Kiribati 84* 85* 800 37.1
 New Caledonia N/A 85 21,960 54.9
 Peru 90 85 4,880 49.2
 Trinidad and Tobago 80* 85* 9,000 52
 Yemen 83* 85 800 24.5
 Afghanistan 83* 84* 700 13.2
 Belize 83* 84* 15,960 56.1
 Colombia 88 84 5,490 44.2
 Federated States of Micronesia 84* 84* 6,150 48.4
 Iran 84 84 6,690 40.2
 Jordan 87* 84 4,180 43.4
 Marshall Islands 84 84 1,600 44.2
 Morocco 85 84 2,000 39.9
 Pakistan 81* 84 3,730 31.7
 Panama 84* 84* 1,960 26.2
 Paraguay 85* 84 6,060 56.6
 Puerto Rico 84 84 4,590 45.2
 Saudi Arabia 83* 84* 15,800 63.6
 Solomon Islands 84* 84* 12,660 44.1
 The Bahamas 78* 84* 1,590 41.5
 United Arab Emirates 83* 84* 24,030 48.8
 Vanuatu 84* 84* 2,850 31.4
 Venezuela 88* 84 5,220 47.4
 Algeria 84* 83* 5,530 39.9
 Bahrain 83* 83* 16,190 49.3
 Libya 84* 83* 7,570 49.3
 Oman 83* 83* 13,000 40.6
 Papua New Guinea 84* 83 2,180 38.4
 Syria 87* 83 5,348 38.9
 Tunisia 84* 83* 6,440 40.6
 Bangladesh 81* 82* 1,720 29.8
 Dominican Republic 84* 82 6,270 46.8
 India 81 82 2,650 36.3
 Lebanon 86 82 4,600 55.8
نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد